PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,3950 | 32,3960 | 32,3430 | 32,3440 |
Avro | 34,7860 | 34,7870 | 34,6820 | 34,6830 |
Sterlin | 41,2160 | 41,2340 | 41,1280 | 41,1440 |
İsviçre Frangı | 36,1170 | 36,1380 | 35,9780 | 35,9920 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,3650 | 32,4450 | 32,3130 | 32,3930 |
Avro | 34,7460 | 34,8260 | 34,6420 | 34,7220 |
Sterlin | 41,1560 | 41,3660 | 41,0680 | 41,2780 |
Kaynak: AA