SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 38,0990 | 38,1000 | 38,1320 | 38,1330 |
Avro | 43,1240 | 43,1250 | 43,6430 | 43,6440 |
Sterlin | 50,3600 | 50,3700 | 50,5700 | 50,5800 |
İsviçre frangı | 46,5300 | 46,5400 | 46,8800 | 46,8900 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 38,0690 | 38,1490 | 38,1020 | 38,1820 |
Avro | 43,0840 | 43,1640 | 43,6030 | 43,6830 |
Sterlin | 50,3000 | 50,5100 | 50,5100 | 50,7200 |
Kaynak: AA