SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 32,8800 | 32,8810 | 32,8440 | 32,8450 |
Avro | 35,7200 | 35,7210 | 35,6780 | 35,6790 |
Sterlin | 42,4520 | 42,5120 | 42,5250 | 42,5440 |
İsviçre frangı | 36,8960 | 36,9030 | 37,1500 | 37,1610 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 32,8500 | 32,9300 | 32,8140 | 32,8940 |
Avro | 35,6800 | 35,7600 | 35,6380 | 35,7180 |
Sterlin | 42,3920 | 42,6020 | 42,4650 | 42,6750 |
Kaynak: AA