Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.3091 | 32.3673 | 32.2865 | 32.4159 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.0426 | 21.1798 | 20.9458 | 21.3069 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6347 | 4.6575 | 4.6315 | 4.6682 |
1 | EURO | 34.6230 | 34.6854 | 34.5988 | 34.7374 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.4475 | 40.6584 | 40.4192 | 40.7194 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.3370 | 35.5639 | 35.2840 | 35.6173 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9347 | 2.9650 | 2.9326 | 2.9719 |
1 | KANADA DOLARI | 23.5669 | 23.6732 | 23.4797 | 23.7632 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.3431 | 105.7085 | 102.7780 | 107.2941 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9247 | 2.9444 | 2.9227 | 2.9511 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6145 | 8.6300 | 8.5499 | 8.6947 |
100 | JAPON YENİ | 20.5410 | 20.6770 | 20.4650 | 20.7556 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.6032 | 17.8335 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9193 | 7.0098 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34454 | 0.34905 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07650 | 0.07750 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4369 | 4.4950 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11544 | 0.11695 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.8094 | 8.9247 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02326 | 0.02357 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8988 | 19.1461 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7475 | 8.8619 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5318 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9603 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9122 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 156.91 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3691 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.02 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0716 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2540 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2477 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8251 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6433 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.25 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2411 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.30 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1381 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31765 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6104 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA