CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,2290 | 32,2300 | 32,2000 | 32,2010 |
Avro | 35,0050 | 35,0060 | 34,0070 | 34.0080 |
Sterlin | 40,8500 | 40,8680 | 40,9060 | 40,9140 |
İsviçre Frangı | 35,4830 | 35,5020 | 35,4400 | 35,4430 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,1990 | 32,2790 | 32,1700 | 32,2500 |
Avro | 34,9650 | 35,0450 | 33,9670 | 34,0470 |
Sterlin | 40,7900 | 41,0000 | 40,8460 | 41,0560 |
Kaynak: AA