İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,4950 | 32,4960 | 32,5870 | 32,5880 |
Avro | 34,7290 | 34,7300 | 34,8530 | 34,8540 |
Sterlin | 40,4480 | 40,5650 | 40,6000 | 40,7170 |
İsviçre Frangı | 35,5090 | 35,6870 | 35,6110 | 35,7890 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,4650 | 32,5450 | 32,5570 | 32,6370 |
Avro | 34,6890 | 34,7690 | 34,8130 | 34,8930 |
Sterlin | 40,3880 | 40,5980 | 40,5400 | 40,7500 |
Editör: Haber Merkezi