Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.2573 | 33.3172 | 33.2340 | 33.3672 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.3715 | 21.5108 | 21.2731 | 21.6399 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8709 | 4.8948 | 4.8675 | 4.9061 |
1 | EURO | 36.3998 | 36.4654 | 36.3743 | 36.5201 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.3668 | 42.5877 | 42.3372 | 42.6516 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0415 | 39.2922 | 38.9829 | 39.3511 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1327 | 3.1652 | 3.1305 | 3.1724 |
1 | KANADA DOLARI | 23.9414 | 24.0494 | 23.8528 | 24.1408 |
1 | KUVEYT DİNARI | 108.3261 | 109.7435 | 106.7012 | 111.3897 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0066 | 3.0268 | 3.0045 | 3.0337 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8596 | 8.8755 | 8.7931 | 8.9421 |
100 | JAPON YENİ | 23.2643 | 23.4183 | 23.1782 | 23.5073 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5071 | 18.7492 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2731 | 7.3682 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.38975 | 0.39485 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00836 | 0.00847 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.6362 | 4.6968 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11870 | 0.12025 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.0680 | 9.1866 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02419 | 0.02451 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.4535 | 19.7080 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0038 | 9.1216 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5525 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8171 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8499 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.57 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3872 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.03 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7538 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0945 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2761 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2756 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7869 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5470 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 84.85 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 395517 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1333 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.62 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6470 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1367 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33887 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.5674 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA